食事処めもの更新履歴

来日外国人検挙状況

 年度   外国人検挙総数  中国人検挙総数  国籍別の検挙順位
平成18年    40128件     14170件(35%)     1位:中国
平成17年    47865件     17006件(35%)     1位:中国
平成16年    47128件     16950件(36%)     1位:中国
平成15年    40615件     16708件(41%)     1位:中国
平成14年    34746件     12667件(36%)     1位:中国
平成13年    27763件     12131件(44%)     1位:中国
平成12年    30971件     16784件(54%)     1位:中国
平成11年    34398件     15458件(45%)     1位:中国
平成10年    31779件     10451件(33%)     1位:中国
平成. 9年    32033件     . 8501件(27%)     1位:中国
平成. 8年    27414件     . 7310件(26%)     1位:中国
平成. 7年    24374件     . 8904件(36%)     1位:中国
平成. 6年    21574件     . 5916件(27%)     1位:中国
平成. 5年    19671件     . 4032件(20%)     1位:中国
平成. 4年    . 7457件     . 2417件(32%)     1位:中国
平成. 3年    . 6990件     . 2204件(32%)     1位:中国
平成. 2年    . 4064件     . 1841件(45%)     1位:中国
平成. 1年    . 3572件     . 1895件(53%)     1位:中国
昭和63年    . 3906件     . 1798件(46%)     1位:中国
昭和62年    . 2567件     . . 945件(37%)     1位:中国

◇゚)ノ 中国人、ダントツ~

ref.
警察庁:統計

でも、自動車盗検挙人員に限っては、
歴史アル中国人ですらブラジル人に到底及ばない。

 ブラジル人:52.9%
 中国人:3.4%

ref.
来日外国人犯罪の検挙状況(平成19年)、第5 資料

次へ 投稿

前へ 投稿

© 2024 食事処めもの更新履歴

テーマの著者 Anders Norén